 
					
				 
				
				 
					 
					Voleb do Zastupitelstva obce Bohutice se zúčastnilo 332 voličů z celkového počtu 544 (volební účast činila 61,03 %) Kandidáti na všech kandidátních listinách obdrželi od voličů celkem 2.818 platných hlasů.
Výsledky počtu volebních hlasů a přidělených mandátů pro jednotlivé volební strany:
| Mladí pro Bohutice | 490 hlasů | 1 mandát | 
| Bohutičtí Patrioti | 779 hlasů | 3 mandáty | 
| "PRO BOHUTICE" | 1362 hlasů | 5 mandáty | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 187 hlasů | 0 mandátů | 
Jména a příjmení zvolených členů ZO Bohutice pro volební období 2022 - 2026:
| Jméno | Věk | Pořadí na hlasovacím lístku | Počet hlasů | 
| Mladí pro Bohutice | |||
| 1. Jan Helešic | 44 | 1 | 99 | 
| Bohutičtí Patrioti | |||
| 1. Rudolf Rozbořil | 42 | 2 | 122 | 
| 2. Rostislav Čepera | 49 | 1 | 109 | 
| 3. Miloslav Holoubek | 55 | 3 | 102 | 
| "PRO BOHUTICE" | |||
| 1. Simona Mašová | 47 | 1 | 228 | 
| 2. Radek Sedmera | 42 | 2 | 190 | 
| 3. Vít Vejvalka | 65 | 3 | 117 | 
| 4. Tomáš Novosad | 47 | 4 | 142 | 
| 5. Robert Štefka | 39 | 5 | 122 | 
Pořadí náhradníků
| Kandidátní listina | pořadí na HL | Kandidát | Věk | Hlasy | Pořadí náhradníka | 
| Mladí pro Bohutice | 3 | Kateřina Mašová | 25 | 76 | 1 | 
| Mladí pro Bohutice | 6 | Jakub Dřevo | 28 | 70 | 2 | 
| Mladí pro Bohutice | 8 | Aleš Dřevo | 30 | 63 | 3 | 
| Mladí pro Bohutice | 2 | František Šabrňák | 43 | 46 | 4 | 
| Mladí pro Bohutice | 4 | Jan Valeš | 30 | 18 | 5 | 
| Mladí pro Bohutice | 5 | Tamara Adamová | 32 | 52 | 6 | 
| Mladí pro Bohutice | 7 | Aneta Nedomová | 27 | 43 | 7 | 
| Mladí pro Bohutice | 9 | Patrik Sedmera | 19 | 23 | 8 | 
| Bohutičtí Patrioti | 5 | Pavel Tauwinkl | 62 | 102 | 1 | 
| Bohutičtí Patrioti | 4 | Pavel Štefka | 62 | 82 | 2 | 
| Bohutičtí Patrioti | 6 | Dalibor Sojka | 35 | 59 | 3 | 
| Bohutičtí Patrioti | 7 | Jiří Smrček | 36 | 73 | 4 | 
| Bohutičtí Patrioti | 8 | Jiří Pelaj | 55 | 68 | 5 | 
| Bohutičtí Patrioti | 9 | Michal Kalina | 46 | 62 | 6 | 
| "PRO BOHUTICE" | 6 | Richard Polák | 45 | 134 | 1 | 
| "PRO BOHUTICE" | 7 | Lenka Dřevová | 51 | 139 | 2 | 
| "PRO BOHUTICE" | 8 | Petr Sedmera | 50 | 140 | 3 | 
| "PRO BOHUTICE" | 9 | Milan Bartoš | 52 | 150 | 4 | 
Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty strany, která nezískala mandát do Zastupitelstva obce:
| Kandidátní listina | pořadí na HL | Kandidát | Věk | Hlasy | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | Pavel Sedmera | 74 | 82 | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | Tomáš Fiala | 42 | 29 | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | Bohumil Novák | 69 | 28 | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | Lukáš Homola | 31 | 22 | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 3 | Antonín Černý | 67 | 19 | 
| Komunistická strana Čech a Moravy | 5 | Antonín Leikep | 77 | 7 | 
Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                